Parabrisas Citroen C 15 1.8 D

Volver Atrás
Producto sin Precio. Consulte Precio al Vendedor.

Gastos envío según Cod. Postal. Se mostrarán antes del pago

Compartir:

Valoración de los clientes

Información de la Pieza

PiezaParabrisas

Nº de Pieza 605323

Observaciones.

Fabricante

Modelo

Tipo

Referencia OEM5502259

Referencia IAM

BastidorVS7VDPG0054PG0XXX

Cantidad1

EstadoUsada - Pieza Recuperada

CalidadAlta

Información del Vehículo

VehículoCitroen C 15 (1985->) 1.8 D [1,8 Ltr. - 44 kW Diesel (161)]

Cod Motor161A (XUD7)

CombustibleDiesel

ColorBLANCO

Km

Año Fabricación1990

Ver Vehículo

Datos del Distribuidor

Tipo DistribuidorDesguace

UbicaciónLOBOSILLO (MURCIA)

Historial4345 piezas vendidas

Condiciones VentaVer Política devolución y garantía

Criterios de calidadGarantía
Envío 24h
Acepta devoluciones

Opiniones de otros compradores

La verdad que muy bien

Entrega super rápida y muy bien empaquetado. Pieza limpia y lista para poner. Gracias!

Paragolpes bien embalado para su traslado.

Todo perfecto y rapidisimo

Equivalencias para Parabrisas Citroen C 15 1.8 D

Posibles equivalencias Aftermarket

1 457 431 159BOSCH
P550349DONALDSON
KX 44DMAHLE
BFU 811MANN-FILTER
4234MEAT & DORIA
ELG5524MECAFILTER
21.051.00UFI

Posibles equivalencias Original

No hay información

Vehículos que montan las piezas aftermarket

Marca Modelo Versión Motor CV Desde Año Hasta Año
STEYR1491-Serie1491.260WD 615.60 | WD 615.61 | WD 615.70 | WD 615.7126019781986
STEYR1491-Serie1491.280WD 615.65 | WD 615.67 | WD 615.69 | WD 615.75 | WD 615.7728019781986
STEYR1291-Serie1291.260WD 615.60 | WD 615.61 | WD 615.70 | WD 615.7126019781986
STEYR1291-Serie1291.280WD 615.65 | WD 615.67 | WD 615.69 | WD 615.75 | WD 615.7728019781986
SETRASeries 200S 2003201973
MANSDSD 200D 2566 MUH/17517419751980
MANSDSD 200D 2566 MUH/192 | D 2566 MUH/20019219751986
MANSGSG 220D 2566 MUM/20020019801985
MANSGSG 220D 2566 MUM/22022019761980
MANSGSG 220,SG 240 HÜ,SG 242 HD 2566 MUH/24024119801986
MANSGSG 240 HÜD 2566 MTUH28019811986
MANSGSG 240 H,SG 292 HD 2866 TUH/29029019841989
MANSGSG 242,SG 292D 2866 TUH/290 | D 2866 TOH/31030519851994
MANNÜ 263D 0826 LUH 132601998
MANNÜ 263D 2866 LUH 222601998
MANF 9019.292 F,19.292 FL,19.292 FLLD 2866 LF/29029019861990
MANF 9019.292 FAD 2866 LF/29029019881990
MANF 9019.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLSD 2866 LF/29029019861990
MANF 9019.292 FASD 2866 LF/29029019881990
MANF 9019.292 FKD 2866 LF/29029019861990
MANF 9019.292 FAKD 2866 LF/29029019881990
MANF 9019.332 F,19.332 FL,19.332 FLLD 2866 LF/33033019861990
MANF 9019.332 FAD 2866 LF/33033019881990
MANF 9019.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLSD 2866 LF/33033019861990
MANF 9019.332 FASD 2866 LF/33033019881990
MANF 9019.332 FKD 2866 LF/33033019861990
MANF 9019.332 FAKD 2866 LF/33033019881990
MANF 9019.362 F,19.362 FL,19.362 FLLD 2866 KF | D 2866 LXF36019861990
MANF 9019.362 FAD 2866 LXF36019881990
MANF 9019.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLSD 2866 KF | D 2866 LXF36019861990
MANF 9019.362 FASD 2866 LXF36019881990
MANF 9019.362 FKD 2866 KF | D 2866 LXF36019861990
MANF 9019.362 FAKD 2866 LXF36019881990
MANF 9019.372 F,19.372 FL,19.372 FLLD 2866 LXF33919901995
MANF 9019.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLSD 2866 LXF33919901995
MANF 9019.372 FKD 2866 LXF33919901995
MANF 9019.462 F,19.462 FLD 2840 LF 46046019871990
MANF 9019.462 FS,19.462 FLSD 2840 LF 46046019871990
MANF 9019.462 FKD 2840 LF 46046019871990
MANF 9019.502 F,19.502 FL,19.502 FLLD 2840 LF01 | D 2840 LF04 | D 2840 LF0650019901996
MANF 9019.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLSD 2840 LF01 | D 2840 LF04 | D 2840 LF0650019901996
MANF 9024.292 DFD 2866 LF/29029019871990
MANF 9024.292 DFS,24.292 DFLSD 2866 LF/29029019871990
MANF 9024.292 DFKD 2866 LF/29029019871990
MANF 9024.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVLD 2866 LF/29029019861990
MANF 9024.292 FNLS,24.292 FVLSD 2866 LF/29029019861990
MANF 9024.332 DFD 2866 LF/33033019871990
MANF 9024.332 DFS,24.332 DFLSD 2866 LF/33033019871990
MANF 9024.332 DFKD 2866 LF/33033019871990
MANF 9024.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVLD 2866 LF/33033019861990
MANF 9024.332 FNLS,24.332 FVLSD 2866 LF/33033019861990
MANF 9024.362 DFD 2866 KF | D 2866 LXF36019871990
MANF 9024.362 DFS,24.362 DFLSD 2866 KF | D 2866 LXF36019871990
MANF 9024.362 DFKD 2866 KF | D 2866 LXF36019871990
MANF 9024.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVLD 2866 KF | D 2866 LXF36019861990
MANF 9024.362 FNLS,24.362 FVLSD 2866 KF | D 2866 LXF36019861990
MANF 9024.372 DFD 2866 LXF33919901990
MANF 9024.372 DFSD 2866 LXF33919901990
MANF 9024.372 DFKD 2866 LXF33919901990
MANF 9024.372 FVLD 2866 LXF33919901990
MANF 9024.372 FVLSD 2866 LXF33919901990
MANF 9024.462 DFD 2840 LF 46046019891990
MANF 9024.462 DFSD 2840 LF 46046019891990
MANF 9024.462 FNLD 2840 LF 46046019891990
MANF 9024.462 FVLSD 2840 LF 46046019871987
MANF 9025.372 DFD 2866 LXF33919901992
MANF 9025.372 DFSD 2866 LXF33919901992
MANF 9025.372 DFKD 2866 LXF33919901992
MANF 9025.372 FVLSD 2866 LXF33919901993
MANF 9026.292 DF, 26.292 DFLD 2866 LF/29029019871990
MANF 9026.292 DFSD 2866 LF/29029019871990
MANF 9026.292 DFKD 2866 LF/29029019871990
MANF 9026.292 DFAD 2866 LF/29029019881990
MANF 9026.292 DFASD 2866 LF/29029019881990
MANF 9026.292 DFAKD 2866 LF/29029019881990
MANF 9026.332 DF, 26.332 DFLD 2866 LF/33033019871990
MANF 9026.332 DFSD 2866 LF/33033019871990
MANF 9026.332 DFKD 2866 LF/33033019871990
MANF 9026.332 DFAD 2866 LF/33033019881990
MANF 9026.332 DFASD 2866 LF/33033019881990
MANF 9026.332 DFAKD 2866 LF/33033019881990
MANF 9026.362 DF, 26.362 DFLD 2866 KF | D 2866 LXF36019871990
MANF 9026.362 DFAD 2866 LXF36019881990
MANF 9026.362 DFSD 2866 KF | D 2866 LXF36019871990
MANF 9026.362 DFASD 2866 LXF36019881990
MANF 9026.362 DFKD 2866 KF | D 2866 LXF36019871990
MANF 9026.362 DFAKD 2866 LXF36019881990
MANF 9026.462 DFD 2840 LF 46046019891990
MANF 9026.462 DFAD 2840 LF 46046019891990
MANF 9026.462 DFSD 2840 LF 46046019891990
MANF 9026.462 DFASD 2840 LF 46046019891990
MANF 9032.292 VFD 2866 LF/29029019881990
MANF 9032.292 VFKD 2866 LF/29029019881990
MANF 9032.332 VFD 2866 LF/33033019881990
MANF 9032.332 VFKD 2866 LF/33033019881990
MANF 9032.362 VFD 2866 LXF36019881990
MANF 9032.362 VFKD 2866 LXF36019881990
MANF 9032.372 VFD 2866 LXF33919901996
MANF 9032.372 VFKD 2866 LXF33919901995
MANF 9033.292 DFD 2866 LF/29029019871990
MANF 9033.292 DFAD 2866 LF/29029019881990
MANF 9033.292 DFSD 2866 LF/29029019871990
MANF 9033.292 DFASD 2866 LF/29029019881990
MANF 9033.292 DFKD 2866 LF/29029019871990
MANF 9033.292 DFAKD 2866 LF/29029019881990
MANF 9033.332 DF33019871990
MANF 9033.332 DFAD 2866 LF/33033019881990
MANF 9033.332 DFSD 2866 LF/33033019871990
MANF 9033.332 DFASD 2866 LF/33033019881990
MANF 9033.332 DFKD 2866 LF/33033019871990
MANF 9033.332 DFAKD 2866 LF/33033019881990
MANF 9033.362 DFD 2866 KF | D 2866 LXF36019871990
MANF 9033.362 DFAD 2866 LXF36019881990
MANF 9033.362 DFSD 2866 KF | D 2866 LXF36019871990
MANF 9033.362 DFASD 2866 LXF36019881990
MANF 9033.362 DFKD 2866 KF | D 2866 LXF36019871990
MANF 9033.362 DFAKD 2866 LXF36019881990
MANF 9033.462 DFD 2840 LF 46046019891990
MANF 9033.462 DFAD 2840 LF 46046019891990
MANF 9035.362 VFD 2866 LXF36019881990
MANF 9035.362 VFKD 2866 LXF36019881990
MANF 9035.372 VFD 2866 LXF33919901995
MANF 9035.372 VFKD 2866 LXF33919901995
MANF 9040.462 DFD 2840 LF 46046019891990
MANF 9040.462 DFAD 2840 LF 46046019891990
MANF 9041.292 VFD 2866 LF/29029019881990
MANF 9041.292 VFKD 2866 LF/29029019881990
MANF 9041.322 VFD 2865 LF03 | D 2865 LF0632019901996
MANF 9041.332 VFD 2866 LF/33033019881990
MANF 9041.332 VFKD 2866 LF/33033019881990
MANF 9041.362 VFD 2866 LXF36019881990
MANF 9041.362 VFKD 2866 LXF36019881990
MANF 9048.292 VFD 2866 LF/29029019891990
MANF 9048.292 VFAD 2866 LF/29029019891990
MANF 9048.292 VFAKD 2866 LF/29029019891990
MANF 9048.332 VFD 2866 LF/33033019891990
MANF 9048.332 VFAD 2866 LF/33033019891990
MANF 9048.332 VFAKD 2866 LF/33033019891990
MANF 9048.362 VFD 2866 LXF36019891990
MANF 9048.362 VFAD 2866 LXF36019891990
MANF 9048.362 VFAKD 2866 LXF36019891990
MANF 9048.462 VFD 2840 LF 46046019891990
MANde acceso bajo19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULLD 2866 LUL/33033019861990
MANde acceso bajo19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULLD 2866 KUL36019861991
MANde acceso bajo24.332 UNL,24.332 UNLLD 2866 LUL/33033019861990
MANde acceso bajo24.362 UNL,24.362 UNLLD 2866 KUL36019861990
MANLION S COACHFRH 352,RH 353D 2866 LOH 263501995
MANLION S COACHFRH 402,RH 403D 2866 LOH 234001995
MANLION S COACHRH 403D 2866 LOH 234001998
MANLION S STARFRH 352,RH 353D 2866 LOH 263501995
MANLION S STARFRH 402,RH 403D 2866 LOH 234001995
MANLION S STARFRH 422D 2866 LOH 2042019931996
MANELEL 202,EL 222D 0826 LUH 03 | D 0826 LUH 05 | D 0826 LUH 1221419931997
MANELEL 202,EL 262D 0826 LUH25019941997
MANELEL 262D 2866 LUH 222601998
MANEMEM 222,EM 223D 0826 LUH 12 | D 0826 LOH 152201996
MANEMEM 223D 0826 LOH 152201987
MANSL IISL 202D 2566 UH20019841993
MANSLSL 200D 2566 MUH/200 | D 2566 UH/20520019801987
MANSLSL 200D 2566 MUH/24024119801986
MANNGNG 262, NG 272D 0826 LUH 0126019921998
MANNGNG 262, NG 263D 2866 LUH 222601998
MANNLNL 202D 0826 LUH/21321419891994
MANNLNL 202, NL 222, NL 223D 0826 LUH 03 | D 0826 LUH 122141992
MANNLNL 202, NL 262, NL 263D 0826 LUH2501991
MANNLNL 262, NL 263D 2866 LUH 222601998
MANNLNL 313D 2866 LUH 263101998
MANNMNM 222, NM 223D 0826 LOH 15 | D 0826 LUH 122201996
MANSRSR 240D 2566 MUH/24024119751983
MANSRSR 280,SR 280 HD 2566 MTUH28019771986
MANSRSR 321 HD 2566 MKUH/32032019821986
MANSÜ 240D 2566 MUH/200 | D 2566 UH/20520019801989
MANSÜ 240D 2566 MUH/24024119751986
MANSÜ 240D 2866 TOH/29029019861989
MANSÜ 292D 2866 TOH/31031119921993
MANLION S CITYA 21D 0826 LUH2501996
MANLION S CITYA 20D 0826 LUH 132601998
MANLION S CITYA 23D 2866 LUH 222601996
MANLION S CITYA 26D 2866 LUH 213501998
MANHOCL14.220 HOCL/R-NLD 0826 LOH 15 | D 0826 LOH 17 | D 0826 LUH 112201998
MANHOCL16.240 HOC, HOCL/RD 2866 OH24119791996
MANHOCL16.290 HOC, HOCL/RD 2866 TOH/29029019811996
MANHOCL16.360 HOCL/RD 2866 LXOH36019851996
MANHOCL16.372 HOCLD 2866 LOH 0737019851996
MANHOCL18.310 HOCL/RD 2866 LOH 25 | D 2866 LOH 273101992
MANF 915.192 F, 15.192 FLD 2565 MF19219831986
MANF 915.192 FSD 2565 MF19219831986
MANÜLÜL 292D 2866 TUH 0129019891993
MANRR 292, FR 292, FRH 292D 2866 TUH/290 | D 2866 TOH/31029019851993
MANRFRH 362D 2866 KUH/36036019851992
Piezas Montadas en el vehículo

Garantía y Compromiso Azeler

MEJOR PRECIO

Azeler Automoción le ofrece los precios más atractivos y los Recambios de mejor calidad.

PAGO SEGURO

img
img

ENTREGA A TIEMPO

Plazo máximo entre la recepcion del pedido y su entrega entre 24h. y 72h. con su agencia de transportes.

Loading…
× ¿Necesitas ayuda?