Maza Embrague DAF Serie CF 75.250-360 E III FGFE CF 75.310 FA

Volver Atrás

Importe s/IVA

200,00 €

Con IVA

242,00 €

Gastos envío según Cod. Postal. Se mostrarán antes del pago

Compartir:

Valoración de los clientes

Información de la Pieza

PiezaMaza Embrague

Nº de Pieza 25764

Observaciones1329549 Conjunto de liberación del embrague

FabricanteVALEO

Modelo

Tipo

Referencia OEM1329549

Referencia IAM805827

Bastidor+ XLRAE75PC0E58XXX

Cantidad1

EstadoUsada - Pieza Recuperada

CalidadAlta

Información del Vehículo

VehículoDAF Serie CF 75.250-360 E III FGFE CF 75.310 FA [9,2 Ltr. - 228 kW Diesel]

Cod MotorPE 228C

Combustible

ColorBLANCO

Km

Año Fabricación2002

Ver Vehículo

Datos del Distribuidor

Tipo DistribuidorDesguace

UbicaciónVILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)

Historial258 piezas vendidas

Condiciones VentaVer Política devolución y garantía

Criterios de calidadGarantía
Envío 24h
Acepta devoluciones

Opiniones de otros compradores

Todo muy bien y Super rápido unica pega q solo tiene una forma de pago estaría bien más opciones de pago un saludo

Excelente todo bien

Equivalencias para Maza Embrague DAF Serie CF 75.250-360 E III FGFE CF 75.310 FA

Posibles equivalencias Aftermarket

105222Febi
105287Febi
7083KAWE - BREMSA
143 0203 10LUK
143 0250 10LUK
143 0347 10LUK
643 2737 00LUK
643 3001 10LUK
643 3004 00LUK
643 3007 09LUK
643 3012 00LUK
643 3013 09LUK
643 3088 00LUK
643 3125 00LUK
643 3187 09LUK
643 3190 00LUK
643 3221 00LUK
643 3224 00LUK
643 3227 00LUK
643 3233 00LUK
643 3284 00LUK
643 3285 00LUK
643 3307 00LUK
643 3378 00LUK
643 3383 00LUK
643 3385 00LUK
3482 083 032Sachs
805827Valeo

Posibles equivalencias Original

1665428DAF
504120865IVECO
504018317IVECO
1385522DAF
1685707DAF
504148901IVECO

Vehículos que montan las piezas aftermarket

Marca Modelo Versión Motor CV Desde Año Hasta Año
BOVAMagiqHD 120, HD 122XE 250 C3401999
BOVAMagiqHD 120, HD 122XE 280 C3811999
DAF95 XFFA 95 XF 380XF 280 M | XE 280 C38119972002
DAF95 XFFAR 95 XF 380XF 280 M | XE 280 C38119972002
DAF95 XFFAS 95 XF 380XF 280 M | XE 280 C38119972002
DAF95 XFFAT 95 XF 380XF 280 M | XE 280 C38119972002
DAF95 XFFAC 95 XF 380XF 280 M | XE 280 C38119972002
DAF95 XFFAD 95 XF 380XF 280 M38119972002
DAF95 XFFT 95 XF 380XF 280 M | XE 280 C38119972002
DAF95 XFFTG 95 XF 380XF 280 M | XE 280 C38119972002
DAF95 XFFTR 95 XF 380XF 280 M | XE 280 C38119972002
DAF95 XFFTS 95 XF 380XF 280 M | XE 280 C38119972002
DAF95 XFFTT 95 XF 380XE 280 C | XF 280 M38119972002
DAF95 XFFA 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFAR 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFAS 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFAT 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFAC 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFAD 95 XF 430XF 315 M42819972002
DAF95 XFFT 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFTG 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFTR 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFTS 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFTT 95 XF 430XF 315 M | XE 315 C42819972002
DAF95 XFFA 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFAR 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFAS 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFAT 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFAC 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFAD 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFT 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFTG 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFTR 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFTS 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF95 XFFTT 95 XF 480XF 355 M | XE 355 C48319972002
DAF75 CFFA 75 CF 290PF 212 M28819982000
DAF75 CFFAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290PF 212 M28819982000
DAF75 CFFAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290PF 212 M28819982000
DAF75 CFFAT 75 CF 290PF 212 M28819982000
DAF75 CFFT 75 CF 290PF 212 M28819982000
DAF75 CFFA 75 CF 320PF 235 M32019982000
DAF75 CFFAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320PF 235 M32019982000
DAF75 CFFAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320PF 235 M32019982000
DAF75 CFFAT 75 CF 320PF 235 M32019982000
DAF75 CFFT 75 CF 320PF 235 M32019982000
DAF85 CFFA 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFAR 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFAS 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFAT 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFAC 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFAD 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFT 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFTG 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFTT 85 CF 340XF 250 M34019982000
DAF85 CFFA 85 CF 380XF 280 M38119982000
DAF85 CFFAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380XF 280 M38119982000
DAF85 CFFAR 85 CF 380XF 280 M38119982000
DAF85 CFFAS 85 CF 380XF 280 M38119982000
DAF85 CFFAT 85 CF 380XF 280 M38119982000
DAF85 CFFAC 85 CF 380XF 280 M38119982000
DAF85 CFFAD 85 CF 380XF 280 M38119982000
DAF85 CFFT 85 CF 380XF 280 M38119982000
DAF85 CFFTG 85 CF 380XF 280 M38119982000
DAF85 CFFTT 85 CF 38038119982000
DAF85 CFFA 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAF85 CFFAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAF85 CFFAR 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAF85 CFFAS 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAF85 CFFAT 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAF85 CFFAC 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAF85 CFFAD 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAF85 CFFT 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAF85 CFFTG 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAF85 CFFTT 85 CF 430XF 315 M42819982000
DAFCF 75FA 75.250PE 183 C | PR 183 S24920012013
DAFCF 75FAR 75.250, FAS 75.250PE 183 C | PR 183 S24920012013
DAFCF 75FAG 75.250, FAN 75.250PE 183 C | PR 183 S24920012013
DAFCF 75FAT 75.250PE 183 C | PR 183 S24920012013
DAFCF 75FT 75.250PE 183 C | PR 183 S24920012013
DAFCF 75FA 75.250PR 183 S24920062013
DAFCF 75FA 75.310PR 228 S31020062013
DAFCF 75FA 75.360PR 265 S36020062013
DAF95FT 95.500VF 373 M50719941998
Piezas Desmontadas del Vehículo

Garantía y Compromiso Azeler

MEJOR PRECIO

Azeler Automoción le ofrece los precios más atractivos y los Recambios de mejor calidad.

PAGO SEGURO

img
img

ENTREGA A TIEMPO

Plazo máximo entre la recepcion del pedido y su entrega entre 24h. y 72h. con su agencia de transportes.

Loading…
× ¿Necesitas ayuda?