Faro Delantero Derecho Opel Kadett E

Volver Atrás

Importe s/IVA

24,79 €

Con IVA

30,00 €

Gastos envío según Cod. Postal. Se mostrarán antes del pago

Compartir:

Valoración de los clientes

Información de la Pieza

PiezaFaro Delantero Derecho

Nº de Pieza 328823

Observaciones. 90 181 003

Fabricante

Modelo

Tipo

Referencia OEM90 181 003

Referencia IAM

Bastidor

Cantidad1

EstadoUsada - Pieza Recuperada

CalidadAlta
Solución: Solo pulir.

Información del Vehículo

VehículoOpel Kadett E (1984->)

Cod Motor

Combustible

Color

Km

Año Fabricación0

Datos del Distribuidor

Tipo DistribuidorDesguace

UbicaciónLOBOSILLO (MURCIA)

Historial4360 piezas vendidas

Condiciones VentaVer Política devolución y garantía

Criterios de calidadGarantía
Envío 24h
Acepta devoluciones

Opiniones de otros compradores

La verdad que muy bien

Entrega super rápida y muy bien empaquetado. Pieza limpia y lista para poner. Gracias!

Paragolpes bien embalado para su traslado.

Todo perfecto y rapidisimo

Equivalencias para Faro Delantero Derecho Opel Kadett E

Posibles equivalencias Aftermarket

OP0094603PRASCO

Posibles equivalencias Original

1216331OPEL
90008020OPEL

Vehículos que montan las piezas aftermarket

Marca Modelo Versión Motor CV Desde Año Hasta Año
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.4 S14 NV7519891991
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.6 iC 16 NZ7519911994
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.4 iC 14 NZ6019911994
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.7 D17 DR6019921994
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.3 N13 N6019861989
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.3 S13 S7519861989
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.616 SV8219861991
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.6 D16 DA5419861989
OPELKADETT E Combo (38_, 48_)1.7 D17 D5719891994
OPELKADETT E Furgón (37_, 47_)1.212 SC5519841986
OPELKADETT E Furgón (37_, 47_)1.4 iC 14 NZ6019901991
OPELKADETT E Furgón (37_, 47_)1.6 D16 D | 16 DA5419841988
OPELKADETT E Furgón (37_, 47_)1.7 D17 D5719881992
OPELKADETT E Furgón (37_, 47_)1.8 iC 18 NT9019841992
OPELKADETT E Furgón (37_, 47_)1.6 iC 16 NZ7519891993
OPELKADETT E Furgón (37_, 47_)1.3 N13 N | 13 NB6019841989
OPELKADETT E (39_, 49_)1.8 i18 E11519841986
OPELKADETT E (39_, 49_)1.212 SC5519841986
OPELKADETT E (39_, 49_)1.3 N13 N | 13 NB6019841989
OPELKADETT E (39_, 49_)1.3 S13 S7519841987
OPELKADETT E (39_, 49_)1.4 S14 NV7519901991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.6 iE 16 NZ7519861991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.6 S16 SV8219861991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.6 S16 SH9019841986
OPELKADETT E (39_, 49_)1.8 SE 18 NV8419871991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.8 iC 18 NE10019851986
OPELKADETT E (39_, 49_)2.0 i20 NE11519871991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.6 D16 D | 16 DA5419841989
OPELKADETT E (39_, 49_)1.7 D17 D5719891991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.4 iC 14 NZ6019901991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.8 iC 18 NT | C 18 NZ | 18 SV9019901991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.3 i CATC 13 N6019851991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.6 i CATC 16 LZ | C 16 NZ7519861991
OPELKADETT E (39_, 49_)2.0 i CATC 20 NE11519871991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.818 E11419871990
OPELKADETT E (39_, 49_)1.5 TD15 DT (T4EC1)7219881991
OPELKADETT E Descapotable (43B_)1.4 iC 14 NZ6019901991
OPELKADETT E Descapotable (43B_)1.4 S14 NV7519901993
OPELKADETT E Descapotable (43B_)1.6 i16 SV8219891993
OPELKADETT E Descapotable (43B_)1.3 S13 S7519871993
OPELKADETT E Descapotable (43B_)1.6 iE 16 NZ7519861993
OPELKADETT E Descapotable (43B_)2.0 i20 NE11519861993
OPELKADETT E Descapotable (43B_)1.6 i CATC 16 LZ | C 16 NZ7519871993
OPELKADETT E Descapotable (43B_)2.0 i CATC 20 NE11619861993
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.8 i18 E11519841986
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.212 SC5519841986
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.3 N13 N6019841991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.3 S13 S7519841987
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.4 S14 NV7519901991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.6 iE 16 NZ7519861991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.616 SV8219861991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.6 S16 SH9019841986
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.8 SE 18 NV8419871991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.8 EC 18 NE10019851986
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)2.0 i20 NE11519871991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.6 D16 D | 16 DA5419841989
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.7 D17 D5719891991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.4 iC 14 NZ6019901991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.8 iC 18 NT | C 18 NZ9019851991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.3 i CATC 13 N6019851991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.6 i CATC 16 LZ | C 16 NZ7519861991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)2.0 i CATC 20 NE11519871991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.5 TD15 DT (T4EC1)7219881991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI 16V20 XE 15619871991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.212 SC5519841986
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.3 N13 N | 13 NB6019841991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.3 S13 S7519841987
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.4 S14 NV7519901991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.6 iE 16 NZ7519861991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.6 S16 SV8219861991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.6 S16 SH9019841986
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.8 SE 18 NV | S 18 NV8419871991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.8 EC 18 NE10019851986
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.8 GSI18 E11519841986
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI20 NE11519861991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI20 SEH12919861991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI 16V20 XEJ15019881991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.6 D16 D | 16 DA5419841989
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.7 D17 D5719891991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.4 iC 14 NZ6019901991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.8 iC 18 NT | C 18 NZ | S 18 NV9019851991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.3 i CATC 13 N6019851991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.6 i CATC 16 LZ | C 16 NZ7519861991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI CATC 20 NE11519861991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI 16V CATC 20 XE15019881991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)1.5 TD15 DT (T4EC1)7219881991

Garantía y Compromiso Azeler

MEJOR PRECIO

Azeler Automoción le ofrece los precios más atractivos y los Recambios de mejor calidad.

PAGO SEGURO

img
img

ENTREGA A TIEMPO

Plazo máximo entre la recepcion del pedido y su entrega entre 24h. y 72h. con su agencia de transportes.

Loading…
× ¿Necesitas ayuda?