Elevalunas Electrico Delantero Derecho Mercedes-Benz Clase E Berlina 2.6 240

Volver Atrás

Importe s/IVA

75,00 €

Con IVA

90,75 €

Gastos envío según Cod. Postal. Se mostrarán antes del pago

Compartir:

Valoración de los clientes

Información de la Pieza

PiezaElevalunas Electrico Delantero Derecho

Nº de Pieza 296664

Observaciones. 4 puertas. Conector con 6 terminales. 4 doors. Connector with 6 terminals. 4 Türen. Stecker mit 6 Anschlüssen. 4 portes. Connecteur avec 6 bornes. 4 porte. Connettore con 6 terminali. 4 portas. Conector com 6 terminais. 4门。连接器带有6个端子。

Fabricante

Modelo

Tipo

Referencia OEMA 210 720 12 46

Referencia IAM187014

BastidorWDB2100621B453XXX

Cantidad1

EstadoUsada - Pieza Recuperada

CalidadAlta
Solución:

Información del Vehículo

VehículoMercedes-Benz Clase E (BM 210) Berlina (05.1995->) 2.6 240 (210.062) [2,6 Ltr. - 125 kW CAT]

Cod MotorM 112.914

CombustibleGasolina

ColorPLATA

Km192.055

Año Fabricación2001

Ver Vehículo

Datos del Distribuidor

Tipo DistribuidorDesguace

UbicaciónMataró (Barcelona)

Historial3901 piezas vendidas

Condiciones VentaVer Política devolución y garantía

Criterios de calidadGarantía
Envío 24h
Acepta devoluciones

Opiniones de otros compradores

Todo perfecto y rápido

Equivalencias para Elevalunas Electrico Delantero Derecho Mercedes-Benz Clase E Berlina 2.6 240

Posibles equivalencias Aftermarket

187014Cautex
187061Cautex
100434DOGA
010379Equal Quality
280532Equal Quality
490256ERA SPA
24636Febi
50 15 42-21Johns
62242023JUMASA
ZRME701RJUMASA
35271802Klokkerholm
60.80286.0Lemfoerder
60.81544.0Lemfoerder
LTME701RLIFT-TEK
350103117200Magneti Marelli
359000500230Magneti Marelli
2160678Metzger
ME035W043PRASCO
ME037W035PRASCO
65145302Schlieckmann
65145342Schlieckmann
10 92 4636SWAG
V30-0883Vaico
850591Valeo
3028262VanWezel

Posibles equivalencias Original

2107201246MERCEDES-BENZ
2107201246PEUGEOT

Vehículos que montan las piezas aftermarket

Marca Modelo Versión Motor CV Desde Año Hasta Año
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 220 CDI (210.006)OM 611.96112519981999
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 200 CDI (210.007)OM 611.96111619992002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 220 CDI (210.006)OM 611.96114319992002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 270 CDI (210.016)OM 612.96117019992002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 320 CDI (210.026)OM 613.96119719992002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 430 4-matic (210.083)M 113.94027919992002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 200 Kompressor (210.048)M 111.95716320002002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 240 (210.062)M 112.91417020002002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 36 AMG27219961998
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 220 D (210.004)OM 604.9129519951999
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 250 D (210.010)OM 605.91211319951999
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 200 (210.035)M 111.94213619952000
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 300 D (210.020)OM 606.91213619951997
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 230 (210.037)M 111.97015019951997
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 320 (210.055)M 104.995 | M 104.99222019951997
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 290 Turbo-D (210.017)OM 602.98212919961999
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 280 (210.053)M 104.94519319961997
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 420 (210.072)M 119.98527919961997
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 50 AMG (210.072)M 119.985 (AMG 5.0)34719961997
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 280 (210.063)M 112.92120419962002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 280 4-matic (210.081)M 112.92120419962002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 320 (210.065)M 112.94122419972002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 300 Turbo-D (210.025)OM 606.96217719961999
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 320 4-matic (210.082)M 112.94122419972002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 250 Turbo-D (210.015)OM 605.96215019971999
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 200 D (210.003)OM 604.9178819962002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 240 (210.061)M 112.91117019972000
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 430 (210.070)M 113.94027919972002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 200 Kompressor (210.045)M 111.94718619972002
MERCEDES-BENZCLASE E (W210)E 55 AMG (210.074)M 113.98035419972002
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 220 T CDI (210.206)OM 611.96112519981999
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 320 T CDI (210.226)OM 613.96119719992003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 270 T CDI (210.216)OM 612.96117019992003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 220 T CDI (210.206)OM 611.96114319992003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 430 T 4-matic (210.283)M 113.94027919992003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 200 T Kompressor (210.248)M 111.95716320002003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 240 T (210.262)M 112.91417020002003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 200 T (210.235)M 111.94213619962000
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 230 T (210.237)M 111.97015019961997
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 420 T (210.272)M 119.98527919961997
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 290 T Turbo-D (210.217)OM 602.98212919961999
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 250 T D (210.210)OM 605.91211319961999
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 280 T 4-matic (210.281)M 112.92120419962003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 320 T (210.265)M 112.94122419962003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 300 T Turbo-D (210.225)OM 606.96217719961999
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 320 T 4-matic (210.282)M 112.94122419962003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 250 T Turbo-D (210.215)OM 605.96215019971999
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 280 T (210.263)M 112.92120419962003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 240 T (210.261)M 112.91117019972003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 430 T (210.270)M 113.94027919972003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 200 T Kompressor (210.245)M 111.94718619972003
MERCEDES-BENZCLASE E Break (S210)E 55 T AMG (210.274)M 113.98035419972003

Garantía y Compromiso Azeler

MEJOR PRECIO

Azeler Automoción le ofrece los precios más atractivos y los Recambios de mejor calidad.

PAGO SEGURO

img
img

ENTREGA A TIEMPO

Plazo máximo entre la recepcion del pedido y su entrega entre 24h. y 72h. con su agencia de transportes.

Loading…
× ¿Necesitas ayuda?