Deposito Limpiaparabrisas Ford Fiesta 1.4 Ambiente

Volver Atrás
Producto sin Precio. Consulte Precio al Vendedor.

Gastos envío según Cod. Postal. Se mostrarán antes del pago

Compartir:

Valoración de los clientes

Información de la Pieza

PiezaDeposito Limpiaparabrisas

Nº de Pieza 577600

Observaciones.

Fabricante

Modelo

Tipo

Referencia OEM1354171

Referencia IAM

BastidorWF0HXXGAJH3C06XXX

Cantidad1

EstadoUsada - Pieza Recuperada

CalidadAlta

Información del Vehículo

VehículoFord Fiesta (CBK)(2002->) 1.4 Ambiente [1,4 Ltr. - 59 kW 16V CAT]

Cod MotorFXJA

CombustibleGasolina

ColorGRIS PLATA

Km82.119

Año Fabricación2003

Ver Vehículo

Datos del Distribuidor

Tipo DistribuidorDesguace

UbicaciónLOBOSILLO (MURCIA)

Historial4298 piezas vendidas

Condiciones VentaVer Política devolución y garantía

Criterios de calidadGarantía
Envío 24h
Acepta devoluciones

Opiniones de otros compradores

La verdad que muy bien

Entrega super rápida y muy bien empaquetado. Pieza limpia y lista para poner. Gracias!

Paragolpes bien embalado para su traslado.

Todo perfecto y rapidisimo

Equivalencias para Deposito Limpiaparabrisas Ford Fiesta 1.4 Ambiente

Posibles equivalencias Aftermarket

0 132 010 454BOSCH
0 280 120 316BOSCH
0 280 120 404BOSCH
F 026 T03 072BOSCH
215810606200MAGNETI MARELLI
83016MEAT & DORIA
84.114SIDAT

Posibles equivalencias Original

No hay información

Vehículos que montan las piezas aftermarket

Marca Modelo Versión Motor CV Desde Año Hasta Año
VAUXHALLASTRA Mk II Fastback1.8 GTE18 E | 18 SE11219841991
VAUXHALLASTRA Mk II Fastback2.0 GTE20 SEH12919861991
VAUXHALLASTRA Mk II Belmont1.8 i18 E | 18 SE11519851991
VAUXHALLASTRA Mk II Belmont1.818 SE11119861990
VAUXHALLCALIBRA2.0 iC 20 NE11519901997
VAUXHALLCALIBRA2.0 i 4x4C 20 NE11519901997
VAUXHALLCARLTON Mk III1.8 i18 SEH11519861994
VAUXHALLCARLTON Mk III2.0 i20 SE12219861994
VAUXHALLCARLTON Mk III Ranchera familiar1.8 i18 SEH11519861994
VAUXHALLCARLTON Mk III Ranchera familiar2.0 i20 SE12219861994
VAUXHALLCAVALIER Mk II2000i20 SE12219861988
VAUXHALLCAVALIER Mk II1.8 i18 SE11219811988
VAUXHALLCAVALIER Mk II2.0 i20 NE11519861988
VAUXHALLCAVALIER Mk II2.0 SRi 13020 SEH13019871988
VAUXHALLCAVALIER Mk II2.0 i CATC 20 NE11519861988
VAUXHALLCAVALIER Mk II Fastback2000i20 SE12219861988
VAUXHALLCAVALIER Mk II Fastback2.0 SRi 13020 SEH13019871988
VAUXHALLCAVALIER Mk II Fastback1.8 i18 SE11219811988
VAUXHALLCAVALIER Mk II Fastback2.0 i CATC 20 NE11519861988
VAUXHALLCAVALIER Mk II Descapotable1800i18 SE11219851988
BMW3 (E30)316 iM40 B16 (164E1)10019871991
BMW3 (E30)318 iM40 B18 (184E1)11519871991
BMW3 (E30)318 iM40 B18 (184E1)11319871991
BMW3 (E30)325 e 2.7M20 B27 (276KB) | M20 B27 (276KA)12219831988
BMW3 (E30)325 e 2.7M20 B27 (276KB)12919851987
BMW3 (E30)316 iM40 B16 (164E1)10219881991
BMW3 Touring (E30)318 iM40 B18 (184E1)11519871991
BMW3 Touring (E30)318 iM40 B18 (184E1)11319891994
BMW3 Descapotable (E30)318 iM40 B18 (184E1)11319901993
BMW5 (E28)525 eM20 B27 (276KA) | M20 B27 (276EB) | M20 B27 (276KB)12219811987
BMW5 (E28)525 eM20 B27 (276EA)12519831987
BMW5 (E28)525 eM20 B27 (276KB)12919841987
BMW5 (E34)M5S38 B36 (366S1)31519881992
BMW5 (E34)M5 CATS38 B36 (366S1)31519881992
BMW5 (E34)518 iM40 B18 (184E1)11319891995
OPELCORSA A Fastback (93_, 94_, 98_, 99_)1.6 GSIE 16 SE10019881992
OPELSENATOR B (29_)3.0 i CATC 30 NE17719881993
OPELOMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_)1.818 SEH11519861994
OPELOMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_)2.020 SE12219861994
OPELOMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_)2.0 iC 20 NE11519861994
OPELOMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_)3.0 CATC 30 NE17719871994
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_)1.818 SEH11519861994
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_)2.020 SE12219861994
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_)2.0 iC 20 NE11519861994
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_)3.0 (3000) CATC 30 NE17719881994
OPELASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i CATC 20 NE11619861988
OPELASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i20 NE11519861988
OPELASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i GT20 SEH13019871988
OPELASCONA C Fastback (84_, 89_)2.0 i CATC 20 NE11619861988
OPELASCONA C Fastback (84_, 89_)2.0 i20 NE11519861988
OPELASCONA C Fastback (84_, 89_)2.0 i GT20 SEH13019871988
OPELASTRA F (56_, 57_)1.8 i 16V18 SE11219951996
OPELVECTRA A Fastback (88_, 89_)2.0 i20 NE11519881990
OPELVECTRA A Fastback (88_, 89_)2.0 i GT20 SEH12919881995
OPELVECTRA A Fastback (88_, 89_)2.0 i CATC 20 NE11619881995
OPELVECTRA A Fastback (88_, 89_)2.0C 20 NEF10019881989
OPELVECTRA A (86_, 87_)2.0 i 4x420 NE11519891990
OPELVECTRA A (86_, 87_)2.0 i20 SEH12919881992
OPELVECTRA A (86_, 87_)2.0 i 4x420 SEH12919891992
OPELVECTRA A (86_, 87_)2.0 i CATC 20 NE11619881995
OPELVECTRA A (86_, 87_)2.0 i 4x4 CATC 20 NE11619891995
OPELVECTRA A (86_, 87_)2.0C 20 NEF10019881989
OPELVECTRA A (86_, 87_)2.0 i20 NE11519881990
OPELKADETT E (39_, 49_)2.0 i20 NE11519871991
OPELKADETT E (39_, 49_)2.0 i CATC 20 NE11519871991
OPELKADETT E (39_, 49_)1.818 E11419871990
OPELKADETT E Descapotable (43B_)2.0 i20 NE11519861993
OPELKADETT E Descapotable (43B_)2.0 i CATC 20 NE11619861993
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)1.818 SE11219881991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)2.0 i20 NE11519871991
OPELKADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)2.0 i CATC 20 NE11519871991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI20 NE11519861991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI20 SEH12919861991
OPELKADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI CATC 20 NE11519861991
Piezas Montadas en el vehículo

Garantía y Compromiso Azeler

MEJOR PRECIO

Azeler Automoción le ofrece los precios más atractivos y los Recambios de mejor calidad.

PAGO SEGURO

img
img

ENTREGA A TIEMPO

Plazo máximo entre la recepcion del pedido y su entrega entre 24h. y 72h. con su agencia de transportes.

Loading…
× ¿Necesitas ayuda?