Sistema Azeler de Transporte de Pedidos

Paga por envío y ahorra aprovechando nuestras increíbles tarifas

Echa un vistazo a nuestras tarifas de envío

Peso Precio (Recogida a domicilio)
0.01 - 0.99 Kg 5.01
1.00 - 1.99 Kg 5.27
2.01 - 2.99 Kg 5.53
3.01 - 3.99 Kg 5.77
4.01 - 4.99 Kg 5.94
5.01 - 9.99 Kg 7.62
10.01 - 14.99 Kg 9.75
15.01 - 19.99 Kg 11.94
20.00 - 29.99 Kg 16.33
Peso Precio (Recogida a domicilio)
0.00 - 0.99 Kg 5.89
1.00 - 1.99 Kg 6.20
2.00 - 2.99 Kg 6.50
3.00 - 3.99 Kg 6.79
4.00 - 4.99 Kg 6.98
5.00 - 9.99 Kg 8.96
10.00 - 14.99 Kg 11.47
15.00 - 15.99 Kg 11.99
16.00 - 16.99 Kg 12.50
17.00 - 17.99 Kg 13.01
18.00 - 18.99 Kg 13.52
19.00 - 19.99 Kg 14.04
20.00 - 20.99 Kg 14.55
21.00 - 21.99 Kg 15.06
22.00 - 22.99 Kg 15.57
23.00 - 23.99 Kg 16.09
24.00 - 24.99 Kg 16.60
25.00 - 25.99 Kg 17.11
26.00 - 26.99 Kg 17.62
27.00 - 27.99 Kg 18.14
28.00 - 28.99 Kg 18.65
29.00 - 29.99 Kg 19.16
Peso Precio (Recogida a domicilio)
0.01 - 1.00 Kg 5.95
1.01 - 2.00 Kg 5.95
2.01 - 3.00 Kg 6.18
3.01 - 4.00 Kg 7.04
4.01 - 5.00 Kg 7.91
5.01 - 10.00 Kg 8.89
10.01 - 15.00 Kg 12.05
15.01 - 20.00 Kg 15.16
20.01 - 30.00 Kg 22.74
Peso Precio (Recogida a domicilio)
0.00 - 0.99 Kg 8.31
1.00 - 1.99 Kg 10.26
2.00 - 2.99 Kg 12.09
3.00 - 3.99 Kg 14.06
4.00 - 4.99 Kg 15.14
5.00 - 9.99 Kg 20.57
10.00 - 14.99 Kg 28.62
15.00 - 15.99 Kg 30.53
16.00 - 16.99 Kg 32.44
17.00 - 17.99 Kg 34.35
18.00 - 18.99 Kg 36.26
19.00 - 19.99 Kg 38.17
20.00 - 20.99 Kg 40.07
21.00 - 21.99 Kg 41.98
22.00 - 22.99 Kg 43.89
23.00 - 23.99 Kg 45.80
24.00 - 24.99 Kg 47.71
25.00 - 25.99 Kg 49.62
26.00 - 26.99 Kg 51.53
27.00 - 27.99 Kg 53.44
28.00 - 28.99 Kg 55.35
29.00 - 29.99 Kg 57.26
Peso Precio (Recogida a domicilio)
Peso Precio (Recogida a domicilio)
CONDICIONES
Correos
Dimensiones máximas:

• Formato caja, la suma del largo, alto y ancho no excederá de 210 cms., sin que la mayor dimensión exceda de 120 cms. :
• Formato de rollo o tubo, el largo no podrá exceder de 120 cms. :

El peso real de los envíos no podrá exceder los 30 kgrs., Aquellos envíos en los que la conversión de su volumen a peso resulte mayor que su peso real se les aplicará el peso volumétrico. Para la conversión, se aplicará la densidad de 167kg/m³, resultante de dividir por 6.000 el producto de largo x ancho x alto (expresado en cms.). El peso volumétrico no podrá exceder de 40 kgrs. Para los envíos admitidos en los dispositivos HomePaq, las medidas máximas serán de 60 x 49 x 40 cms.

Azeler provee el sistema integrado con Correos de España para la recogida y envío de paquetería. Las tarifas del servicio integrado aparecerán de la pasarela de compra a la hora de contratar el servicio. Para la contratación del servicio será necesario disponer de saldo suficiente en la cuenta de la Plataforma para hacer frente al coste del servicio. El saldo podrá ser recargado mediante un TPV virtual propiedad de Azeler quien abonara a Correos la cantidad devengada por cada envío. Se entiende que el prestador del servicio de recogida y entrega, así como el responsable de cualquier incidencia es la compañía Correos de España, siendo AZELER un integrador tecnológico que no participa en la operativa logística ni es responsable en ningún modo del envío de la mercancía, eximiendo el ABONADO expresamente a AZELER de cualquier responsabilidad en esta materia.
El ABONADO se compromete a cumplir la normativa, condiciones y requisitos establecidos por Correos de España, siendo el único responsable de su cumplimiento conforme a las condiciones que en todo momento Correos de España publique en su página web www.correos.es. Las tarifas se publicarán y actualizaran en la mencionada página web, y constituirán conjunto con los gastos de gestión la tarifa aplicable a cada envío.

En el caso de discrepancia entre el peso reportado por el ABONADO y su consiguiente precio de transporte y el que determine Correos en sus instalaciones, se atenderá a este último como precio final, pudiendo AZELER descontar del saldo disponible la diferencia entre ambos valores.